Montreal Canadiens – Chicago Blackhawks | 0:0 (01:00) | | | Detroit Red Wings – Dallas Stars | 0:0 (01:00) | | | Florida Panthers – New York Rangers | 0:0 (01:00) |
Nashville Predators – Utah | 0:0 (02:00) | | | Edmonton Oilers – Los Angeles Kings | 0:0 (04:00) | | | Vancouver Canucks – San Jose Sharks | 0:0 (04:00) |
Boston Bruins – New Jersey Devils | 0:0 (01:00*) | | | Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:00*) | | | Ottawa Senators – Chicago Blackhawks | 0:0 (01:00*) |
Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 0:0 (01:00*) | | | Philadelphia Flyers – Columbus Blue Jackets | 0:0 (01:00*) | | | New York Islanders – Washington Capitals | 0:0 (01:30*) |
St. Louis Blues – Utah | 0:0 (02:00*) | | | Minnesota Wild – Anaheim Ducks | 0:0 (02:00*) | | | Calgary Flames – Vegas | 0:0 (03:00*) |
Seattle – Los Angeles Kings | 0:0 (04:30*) |
mérkőzés előtt
Nashville Predators
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Utah Hockey Club
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Nashville Predators:
Cserék:
Trenér:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: