Florida Panthers – Buffalo Sabres | 0:0 (00:00) | | | Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens | 0:0 (01:00) | | | Columbus Blue Jackets – Washington Capitals | 0:0 (01:00) |
Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets | 0:0 (01:00) | | | Dallas Stars – Utah | 0:0 (02:00) | | | Vancouver Canucks – Minnesota Wild | 0:0 (04:00) |
Vegas – Nashville Predators | 0:0 (04:00) | | | Seattle – St. Louis Blues | 0:0 (04:00) | | | Ottawa Senators – Philadelphia Flyers | 0:0 (19:00) |
New Jersey Devils – New York Islanders | 0:0 (19:00) | | | Pittsburgh Penguins – Boston Bruins | 0:0 (21:30) | | | Carolina Hurricanes – Toronto Maple Leafs | 0:0 (23:00) |
Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres | 0:0 (00:00*) | | | Washington Capitals – Columbus Blue Jackets | 0:0 (00:00*) | | | Winnipeg Jets – Edmonton Oilers | 0:0 (01:00*) |
Calgary Flames – San Jose Sharks | 0:0 (02:00*) | | | Anaheim Ducks – Colorado Avalanche | 0:0 (02:00*) |
mérkőzés előtt
Toronto Maple Leafs
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Montreal Canadiens
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Toronto Maple Leafs:
Cserék:
Trenér:
Montreal Canadiens:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Montreal Canadiens:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: