Boston Bruins – Carolina Hurricanes | 0:0 (01:00) | | | Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning | 0:0 (01:00) | | | Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets | 0:0 (01:00) |
Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers | 0:0 (01:00) | | | St. Louis Blues – Colorado Avalanche | 0:0 (01:00) | | | Utah – Winnipeg Jets | 0:0 (01:00) |
Calgary Flames – Vegas | 0:0 (04:00) | | | San Jose Sharks – Seattle | 0:0 (04:00) | | | New York Islanders – Washington Capitals | 0:0 (18:30) |
Minnesota Wild – Dallas Stars | 0:0 (21:00) | | | Ottawa Senators – Columbus Blue Jackets | 0:0 (23:00) | | | Detroit Red Wings – Florida Panthers | 0:0 (23:30) |
Buffalo Sabres – Boston Bruins | 0:0 (00:00*) | | | Chicago Blackhawks – Pittsburgh Penguins | 0:0 (00:00*) | | | Nashville Predators – Montreal Canadiens | 0:0 (01:00*) |
Vancouver Canucks – Vegas | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
New York Islanders
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Washington Capitals
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
New York Islanders:
Cserék:
Trenér:
Washington Capitals:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Washington Capitals:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: