Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins | 0:0 (00:00) | | | Detroit Red Wings – Ottawa Senators | 0:0 (00:00) | | | Tampa Bay Lightning – Utah | 0:0 (00:00) |
Philadelphia Flyers – Montreal Canadiens | 0:0 (00:00) | | | Nashville Predators – St. Louis Blues | 0:0 (01:00) | | | Minnesota Wild – Washington Capitals | 0:0 (01:00) |
Colorado Avalanche – Los Angeles Kings | 0:0 (02:00) | | | Calgary Flames – Dallas Stars | 0:0 (02:00) | | | Seattle – Edmonton Oilers | 0:0 (03:00) |
San Jose Sharks – Toronto Maple Leafs | 0:0 (03:30) | | | Florida Panthers – Utah | 0:0 (00:00*) | | | Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens | 0:0 (00:00*) |
Columbus Blue Jackets – Vancouver Canucks | 0:0 (00:00*) | | | Winnipeg Jets – New Jersey Devils | 0:0 (01:00*) | | | Chicago Blackhawks – Vegas | 0:0 (01:30*) |
Anaheim Ducks – New York Rangers | 0:0 (03:00*) |
mérkőzés előtt
Tampa Bay Lightning
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Utah Hockey Club
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Tampa Bay Lightning:
Cserék:
Trenér:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: