New Jersey Devils – Winnipeg Jets | 0:0 (01:00) | | | Washington Capitals – Detroit Red Wings | 0:0 (01:00) | | | Chicago Blackhawks – Utah | 0:0 (02:30) |
Vancouver Canucks – Minnesota Wild | 0:0 (04:00) | | | Vegas – Pittsburgh Penguins | 0:0 (04:00) | | | Anaheim Ducks – St. Louis Blues | 0:0 (04:00) |
Ottawa Senators – New York Rangers | 0:0 (18:30) | | | Philadelphia Flyers – Seattle | 0:0 (18:30) | | | Tampa Bay Lightning – Boston Bruins | 0:0 (21:00) |
Florida Panthers – Buffalo Sabres | 0:0 (00:00*) | | | Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:00*) | | | Calgary Flames – Montreal Canadiens | 0:0 (01:00*) |
Nashville Predators – Chicago Blackhawks | 0:0 (02:00*) | | | Los Angeles Kings – St. Louis Blues | 0:0 (02:00*) | | | Edmonton Oilers – Dallas Stars | 0:0 (04:00*) |
San Jose Sharks – New York Islanders | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
Tampa Bay Lightning
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Boston Bruins
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Tampa Bay Lightning:
Cserék:
Trenér:
Boston Bruins:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Boston Bruins:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: