Csehország – Dánia | 22:28 (vége) |
59
|
Kiállítás a Csehország (Martin Rakouský) (21:27)
|
|
41
|
Kiállítás a Dánia (Thomas Arnoldsen) (14:17)
|
|
35
|
Kiállítás a Csehország (Dominik Solák) (11:14)
|
|
27
|
Kiállítás a Csehország (Martin Rakouský) (10:11)
|
|
12
|
Kiállítás a Csehország (Jan Blecha) (6:7)
|
|
2
|
Piros lap a csapatnak Csehország (Tomáš Piroch). (0:1)
|
|
Csehország | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
4 | K | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | K | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | KH | T. Babák | 2/0 | 0 | 0 | ||
49 | KH | D. Bláha | 5/0 | 0 | 0 | ||
93 | BSZ | J. Blecha | 0/0 | 0 | 1 | ||
28 | BH | M. Havran | 2/0 | 0 | 0 | ||
2 | BSZ | J. Hrstka | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | BH | J. Josef | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | BH | L. Mořkovský | 4/0 | 0 | 0 | ||
7 | JH | T. Piroch | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | BH | M. Rakouský | 3/2 | 0 | 2 | ||
18 | CS | V. Reichl | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | CS | D. Režnický | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | JH | D. Skopár | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | BH | D. Solák | 3/0 | 0 | 1 | ||
66 | CS | Š. Zeman | 1/0 | 0 | 0 | ||
Kispad | 1 | 0 | 0 | ||||
összesen | 22/2 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
Dánia | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
16 | K | J. Green | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | K | E. Nielsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | KH | L. Andersson | 1/0 | 0 | 0 | ||
42 | KH | T. Arnoldsen | 0/0 | 0 | 1 | ||
33 | CS | E. Bergholt | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | JH | M. Gidsel | 11/1 | 0 | 0 | ||
34 | CS | S. Hald | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | JSZ | J. Hansen | 1/0 | 1 | 0 | ||
7 | BSZ | E. Jakobsen | 4/1 | 1 | 0 | ||
25 | CS | L. Jørgensen | 2/0 | 0 | 0 | ||
3 | JH | N. Kirkeløkke | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | BSZ | M. Landin | 2/0 | 0 | 0 | ||
45 | JH | E. Madsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | KH | M. Mensah Larsen | 1/0 | 0 | 0 | ||
43 | BH | S. Pytlick | 5/0 | 0 | 0 | ||
15 | CS | M. Saugstrup | 1/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 28/2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Csehország:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Skopár, Piroch, Reichl, Babák, Josef, Havran, Solák, Rakouský, Mořkovský, Bláha, Zeman, Režnický, Blecha.
Cserék:
Trenér: Javier Sabate
Dánia: Nielsen, Green – Kirkelökke, Landin, Jakobsen, Saugstrup, Gidsel, Mensah Larsen, Jörgensen, Hansen, Andersson, Bergholt, Hald, Arnoldsen, Pytlick, Madsen.
Cserék:
Trenér: Keld Vilhelmsen
Cserék:
Trenér: Javier Sabate
Dánia: Nielsen, Green – Kirkelökke, Landin, Jakobsen, Saugstrup, Gidsel, Mensah Larsen, Jörgensen, Hansen, Andersson, Bergholt, Hald, Arnoldsen, Pytlick, Madsen.
Cserék:
Trenér: Keld Vilhelmsen
Játékvezetők: Vladimir Jovandič, Marko Sekulič (oba SRB)
Nézőszám: