New York Islanders – Philadelphia Flyers | 0:0 (01:30) | | | Chicago Blackhawks – Tampa Bay Lightning | 0:0 (01:30) | | | Dallas Stars – Vegas | 0:0 (02:00) |
Winnipeg Jets – Utah | 0:0 (02:00) | | | Boston Bruins – Colorado Avalanche | 0:0 (19:00) | | | Edmonton Oilers – Buffalo Sabres | 0:0 (22:00) |
Seattle – Pittsburgh Penguins | 0:0 (22:00) | | | Montreal Canadiens – New Jersey Devils | 0:0 (01:00*) | | | Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:00*) |
Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning | 0:0 (01:00*) | | | Columbus Blue Jackets – Los Angeles Kings | 0:0 (01:00*) | | | St. Louis Blues – Dallas Stars | 0:0 (01:00*) |
Minnesota Wild – Calgary Flames | 0:0 (01:00*) | | | New York Islanders – Carolina Hurricanes | 0:0 (01:30*) | | | Vancouver Canucks – Washington Capitals | 0:0 (04:00*) |
Anaheim Ducks – Nashville Predators | 0:0 (04:00*) | | | San Jose Sharks – Florida Panthers | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
New York Islanders
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Philadelphia Flyers
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
New York Islanders:
Cserék:
Trenér:
Philadelphia Flyers:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Philadelphia Flyers:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: