Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins | 0:0 (01:00) | | | Carolina Hurricanes – Vegas | 0:0 (01:00) | | | New Jersey Devils – Philadelphia Flyers | 0:0 (18:30) |
Ottawa Senators – Boston Bruins | 0:0 (21:00) | | | Colorado Avalanche – Dallas Stars | 0:0 (22:00) | | | Florida Panthers – Anaheim Ducks | 0:0 (00:00*) |
Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:00*) | | | Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings | 0:0 (01:00*) | | | New York Rangers – Columbus Blue Jackets | 0:0 (01:00*) |
Washington Capitals – Pittsburgh Penguins | 0:0 (01:00*) | | | Winnipeg Jets – Calgary Flames | 0:0 (01:00*) | | | New York Islanders – San Jose Sharks | 0:0 (01:30*) |
Chicago Blackhawks – Vegas | 0:0 (02:00*) | | | Nashville Predators – Minnesota Wild | 0:0 (02:00*) | | | Utah – St. Louis Blues | 0:0 (03:00*) |
Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | 0:0 (04:00*) | | | Seattle – Los Angeles Kings | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
Buffalo Sabres
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Pittsburgh Penguins
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Buffalo Sabres:
Cserék:
Trenér:
Pittsburgh Penguins:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Pittsburgh Penguins:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: