Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks | 0:0 (01:00) | | | Washington Capitals – Montreal Canadiens | 0:0 (01:00) | | | Carolina Hurricanes – Vancouver Canucks | 0:0 (01:00) |
Winnipeg Jets – Los Angeles Kings | 0:0 (02:00) | | | Utah – San Jose Sharks | 0:0 (03:00) | | | Florida Panthers – Boston Bruins | 0:0 (19:00) |
Buffalo Sabres – Seattle | 0:0 (22:00) | | | Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators | 0:0 (22:00) | | | Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks | 0:0 (01:00*) |
Montreal Canadiens – Dallas Stars | 0:0 (01:00*) | | | New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning | 0:0 (01:00*) | | | Philadelphia Flyers – Anaheim Ducks | 0:0 (01:00*) |
Chicago Blackhawks – Edmonton Oilers | 0:0 (01:00*) | | | St. Louis Blues – Columbus Blue Jackets | 0:0 (01:00*) | | | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 0:0 (01:00*) |
Nashville Predators – Washington Capitals | 0:0 (02:00*) | | | Utah – New York Islanders | 0:0 (03:00*) | | | Calgary Flames – Los Angeles Kings | 0:0 (04:00*) |
Vegas – New York Rangers | 0:0 (04:00*) | | | San Jose Sharks – Minnesota Wild | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
Carolina Hurricanes
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Vancouver Canucks
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Carolina Hurricanes:
Cserék:
Trenér:
Vancouver Canucks:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Vancouver Canucks:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: