Florida Panthers – Carolina Hurricanes | 0:0 (01:00) | | | New York Rangers – Boston Bruins | 0:0 (01:00) | | | Washington Capitals – Minnesota Wild | 0:0 (01:00) |
Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 0:0 (01:00) | | | New York Islanders – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:30) | | | Dallas Stars – Ottawa Senators | 0:0 (02:00) |
Winnipeg Jets – Anaheim Ducks | 0:0 (02:00) | | | Colorado Avalanche – Buffalo Sabres | 0:0 (03:00) | | | Calgary Flames – Utah | 0:0 (03:00) |
Vegas – Philadelphia Flyers | 0:0 (04:00) | | | Seattle – Vancouver Canucks | 0:0 (04:00) | | | San Jose Sharks – Tampa Bay Lightning | 0:0 (04:30) |
Florida Panthers – Pittsburgh Penguins | 0:0 (01:00*) | | | Chicago Blackhawks – Montreal Canadiens | 0:0 (02:00*) | | | St. Louis Blues – Ottawa Senators | 0:0 (02:00*) |
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks | 0:0 (03:00*) | | | Vancouver Canucks – Nashville Predators | 0:0 (03:00*) |
mérkőzés előtt
Calgary Flames
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Utah Hockey Club
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Calgary Flames:
Cserék:
Trenér:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: