Buffalo Sabres – Chicago Blackhawks | 0:0 (01:00) | | | Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:00) | | | New Jersey Devils – Carolina Hurricanes | 0:0 (01:00) |
Columbus Blue Jackets – Boston Bruins | 0:0 (01:00) | | | St. Louis Blues – Nashville Predators | 0:0 (02:00) | | | Dallas Stars – Minnesota Wild | 0:0 (02:00) |
Utah – Colorado Avalanche | 0:0 (03:00) | | | San Jose Sharks – Vegas | 0:0 (04:30) | | | Florida Panthers – Montreal Canadiens | 0:0 (19:00) |
Vancouver Canucks – Seattle | 0:0 (22:00) | | | Anaheim Ducks – Philadelphia Flyers | 0:0 (22:00) | | | Los Angeles Kings – Edmonton Oilers | 0:0 (22:00) |
Boston Bruins – Columbus Blue Jackets | 0:0 (01:00*) | | | Toronto Maple Leafs – Washington Capitals | 0:0 (01:00*) | | | Tampa Bay Lightning – New York Rangers | 0:0 (01:00*) |
Carolina Hurricanes – New Jersey Devils | 0:0 (01:00*) | | | Winnipeg Jets – Ottawa Senators | 0:0 (01:00*) | | | New York Islanders – Pittsburgh Penguins | 0:0 (01:30*) |
San Jose Sharks – Calgary Flames | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
Dallas Stars
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Minnesota Wild
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Dallas Stars:
Cserék:
Trenér:
Minnesota Wild:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Minnesota Wild:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: