Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:00) | | | Detroit Red Wings – Montreal Canadiens | 0:0 (01:00) | | | Florida Panthers – St. Louis Blues | 0:0 (01:00) |
Washington Capitals – Carolina Hurricanes | 0:0 (01:00) | | | Dallas Stars – New York Rangers | 0:0 (02:00) | | | Minnesota Wild – Utah | 0:0 (02:00) |
Anaheim Ducks – Colorado Avalanche | 0:0 (04:00) | | | Nashville Predators – Los Angeles Kings | 0:0 (19:30) | | | Calgary Flames – Chicago Blackhawks | 0:0 (22:00) |
Edmonton Oilers – San Jose Sharks | 0:0 (22:00) | | | Boston Bruins – Buffalo Sabres | 0:0 (01:00*) | | | Toronto Maple Leafs – New York Islanders | 0:0 (01:00*) |
Montreal Canadiens – Detroit Red Wings | 0:0 (01:00*) | | | New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins | 0:0 (01:00*) | | | Philadelphia Flyers – Columbus Blue Jackets | 0:0 (01:00*) |
Winnipeg Jets – Minnesota Wild | 0:0 (01:00*) | | | Vancouver Canucks – Ottawa Senators | 0:0 (04:00*) | | | Vegas – Seattle | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
Minnesota Wild
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Utah Hockey Club
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Minnesota Wild:
Cserék:
Trenér:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: