Ottawa Senators – Pittsburgh Penguins | 0:0 (01:00) | | | Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:00) | | | Washington Capitals – Buffalo Sabres | 0:0 (01:00) |
Columbus Blue Jackets – Anaheim Ducks | 0:0 (01:00) | | | Winnipeg Jets – Montreal Canadiens | 0:0 (01:00) | | | Dallas Stars – St. Louis Blues | 0:0 (02:00) |
Colorado Avalanche – Nashville Predators | 0:0 (03:00) | | | Calgary Flames – Florida Panthers | 0:0 (04:00) | | | Vancouver Canucks – Boston Bruins | 0:0 (04:00) |
San Jose Sharks – Utah | 0:0 (04:00) | | | Seattle – Tampa Bay Lightning | 0:0 (04:00) | | | Chicago Blackhawks – New York Islanders | 0:0 (21:00) |
Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres | 0:0 (23:00) | | | Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets | 0:0 (23:00) | | | St. Louis Blues – New York Rangers | 0:0 (00:00*) |
Minnesota Wild – Vegas | 0:0 (00:00*) |
mérkőzés előtt
Carolina Hurricanes
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Columbus Blue Jackets
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Carolina Hurricanes:
Cserék:
Trenér:
Columbus Blue Jackets:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Columbus Blue Jackets:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: