Carolina Hurricanes – Ottawa Senators | 0:0 (01:00) | | | New Jersey Devils – Chicago Blackhawks | 0:0 (19:00) | | | New York Rangers – Los Angeles Kings | 0:0 (19:00) |
Minnesota Wild – Philadelphia Flyers | 0:0 (20:00) | | | Edmonton Oilers – Vegas | 0:0 (22:00) | | | Ottawa Senators – Pittsburgh Penguins | 0:0 (01:00*) |
Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:00*) | | | Washington Capitals – Buffalo Sabres | 0:0 (01:00*) | | | Columbus Blue Jackets – Anaheim Ducks | 0:0 (01:00*) |
Winnipeg Jets – Montreal Canadiens | 0:0 (01:00*) | | | Dallas Stars – St. Louis Blues | 0:0 (02:00*) | | | Colorado Avalanche – Nashville Predators | 0:0 (03:00*) |
Calgary Flames – Florida Panthers | 0:0 (04:00*) | | | Vancouver Canucks – Boston Bruins | 0:0 (04:00*) | | | San Jose Sharks – Utah | 0:0 (04:00*) |
Seattle – Tampa Bay Lightning | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
Minnesota Wild
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Philadelphia Flyers
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Minnesota Wild:
Cserék:
Trenér:
Philadelphia Flyers:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Philadelphia Flyers:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: