New York Rangers – New Jersey Devils | 0:0 (01:00) | | | Toronto Maple Leafs – Chicago Blackhawks | 0:0 (01:30) | | | Utah – Dallas Stars | 0:0 (03:00) |
Boston Bruins – Detroit Red Wings | 0:0 (01:00*) | | | Buffalo Sabres – Colorado Avalanche | 0:0 (01:00*) | | | Montreal Canadiens – New York Islanders | 0:0 (01:00*) |
Pittsburgh Penguins – Florida Panthers | 0:0 (01:00*) | | | Washington Capitals – San Jose Sharks | 0:0 (01:00*) | | | Carolina Hurricanes – Seattle | 0:0 (01:00*) |
Minnesota Wild – Vancouver Canucks | 0:0 (02:00*) | | | Winnipeg Jets – St. Louis Blues | 0:0 (02:00*) | | | Calgary Flames – Columbus Blue Jackets | 0:0 (03:00*) |
Vegas – Edmonton Oilers | 0:0 (04:00*) |
Sparta – Växjö | 0:0 (18:00) | | | EC Red Bull Salzburg – Färjestad | 0:0 (18:00) | | | Ženeva – Bremerhaven | 0:0 (19:45) |
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Utah Hockey Club:
Cserék:
Trenér:
Dallas Stars:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Dallas Stars:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: