Boston Bruins – Vancouver Canucks | 0:0 (01:00) | | | Montreal Canadiens – Utah | 0:0 (01:00) | | | Buffalo Sabres – Minnesota Wild | 0:0 (01:00*) |
New Jersey Devils – St. Louis Blues | 0:0 (01:00*) | | | Carolina Hurricanes – New York Rangers | 0:0 (01:00*) | | | Detroit Red Wings – Calgary Flames | 0:0 (01:30*) |
Tampa Bay Lightning – Washington Capitals | 0:0 (01:30*) | | | Florida Panthers – Toronto Maple Leafs | 0:0 (01:30*) | | | New York Islanders – Boston Bruins | 0:0 (01:30*) |
Pittsburgh Penguins – Vancouver Canucks | 0:0 (01:30*) | | | Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens | 0:0 (01:30*) | | | Nashville Predators – Philadelphia Flyers | 0:0 (02:00*) |
Chicago Blackhawks – Dallas Stars | 0:0 (02:30*) | | | Colorado Avalanche – Vegas | 0:0 (04:00*) | | | Los Angeles Kings – Winnipeg Jets | 0:0 (04:00*) |
Seattle – Anaheim Ducks | 0:0 (04:00*) | | | San Jose Sharks – Ottawa Senators | 0:0 (04:30*) |
mérkőzés előtt
Boston Bruins
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Vancouver Canucks
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Boston Bruins:
Cserék:
Trenér:
Vancouver Canucks:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Vancouver Canucks:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: