Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets | 0:0 (01:00) | | | Anaheim Ducks – Buffalo Sabres | 0:0 (04:00) | | | Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks | 0:0 (19:00) |
Calgary Flames – Minnesota Wild | 0:0 (22:00) | | | Los Angeles Kings – Seattle | 0:0 (22:00) | | | Florida Panthers – Colorado Avalanche | 0:0 (00:00*) |
Montreal Canadiens – Vegas | 0:0 (01:00*) | | | Ottawa Senators – Vancouver Canucks | 0:0 (01:00*) | | | Detroit Red Wings – Boston Bruins | 0:0 (01:00*) |
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars | 0:0 (01:00*) | | | Pittsburgh Penguins – Utah | 0:0 (01:00*) | | | Washington Capitals – New Jersey Devils | 0:0 (01:00*) |
Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes | 0:0 (01:00*) | | | Nashville Predators – Winnipeg Jets | 0:0 (01:00*) | | | New York Islanders – St. Louis Blues | 0:0 (01:30*) |
San Jose Sharks – Buffalo Sabres | 0:0 (02:00*) | | | Edmonton Oilers – New York Rangers | 0:0 (04:00*) |
mérkőzés előtt
Philadelphia Flyers
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Chicago Blackhawks
Komentáře nejsou k dispozici.
Gólok és gólpasszok:
Játékvezetők:
Nézőszám:
kimaradt büntető:
Philadelphia Flyers:
Cserék:
Trenér:
Chicago Blackhawks:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Chicago Blackhawks:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: